Beschrijving
MSDS: Polystyreen Latex Microbolletjes, 20-900nm, PSL-bollen, polystyreenlatexkorrels, kalibratie met behulp van polymeermicrobolletjes als deeltjesgroottestandaarden PSL-bollen zijn uitstekend geschikt voor gebruik bij elke toepassing die een NIST-traceerbare groottestandaard vereist met een zeer smalle piekstandaarddeviatie. Deze PSL-groottestandaarden zijn zeer uniforme polystyreenbolletjes die binnen nanometers zijn gekalibreerd met NIST-traceerbare methodologie. Eén nanometer is 0.001 µm of 10 Angstrom. Polystyreenlatexkorrels worden gebruikt om PSL-waferstandaarden te produceren om KLA-Tencor SP1, KLA-Tencor SP2, KLA-Tencor SP3 en Hitachi-waferinspectiesystemen, SSIS, te kalibreren. PSL-bollen worden ook gebruikt om aerosolgroottestandaarden te maken voor de kalibratie van de grootterespons van laserdeeltjestellers en condensatiedeeltjestellers. Groottekalibratie- of waferinspectiesystemen, ook wel SSIS of Surface Scanning Inspection Systems genoemd, zijn een belangrijke vereiste in de halfgeleiderindustrie. polystyreen latex kralen en PSL bollen worden ook gebruikt in laserlichtverstrooiingsstudies en colloïdale systemenonderzoek. Het bereik van 20 nm tot 900 nm van bollen is handig ter ondersteuning van klinische studies voor het controleren van de grootte van bacteriën, virussen, ribosomen en subcellulaire componenten. Polystyreen latex kralen en PSL bollen zijn beschikbaar als uniforme polymeer bollen in een bereik van discrete groottes van 20 tot 900 nanometer (nm), en ook beschikbaar van 1 micron tot 160 micron. De bolvormige diameters zijn gekalibreerd met lineaire afmetingen die zijn overgebracht van NIST. Bollen worden gebruikt in plaats van onregelmatig gevormde deeltjes om de respons van laserscanners die gevoelig zijn voor gevormde deeltjes te minimaliseren. De standaarden zijn verpakt als waterige suspensies in 15 milliliter (mL) druppelflesjes. De deeltjesconcentraties zijn geoptimaliseerd voor gemakkelijke verspreiding en colloïdale stabiliteit. De bollen hebben een dichtheid van 1.05 g/cm3 en een brekingsindex van 1.59 @ 589 nm, gemeten bij 25 graden Celsius. Elke fles PSL-bollen bevat een certificaat van kalibratie en traceerbaarheid naar NIST, met daarin een beschrijving van de kalibratiemethode en de onzekerheid ervan, en een tabel met chemische en fysische eigenschappen. Polystyreenlatexkorrels zijn lotgenummerd voor handige technische service en ondersteuning na de verkoop.
Polystyreenmicrobolletjes en -parels van 20 nm tot 900 nm, NIST-traceerbaar, deeltjesgroottenormen, kalibratie
| Een deel# | Nominale grootte | Grootte piek | Uniformiteit, onderhevig aan verandering bij elke nieuwe batch | Solids | Droog bolvolume | $ Detailhandel | Actie |
| AP3020A | 20 nm | 20 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3030A | 30 nm | 30 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3040A | 40 nm | 40 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3050A | 50 nm | 50 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3060A | 60 nm | 60 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3070A | 70 nm | 70 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3080A | 80 nm | 80 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3090A | 90 nm | 90 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3100A | 100 nm | 100 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3125A | 125 nm | 125 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3150A | 150 nm | 150 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3200A | 200 nm | 200 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3220A | 220 nm | 220 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3240A | 240 nm | 240 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3269A | 269 nm | 269 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3300A | 300 nm | 300 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3350A | 350 nm | 350 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3400A | 400 nm | 400 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3450A | 450 nm | 450 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3500A | 500 nm | 500 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3560A | 560 nm | 560 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3600A | 600 nm | 600 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3700A | 700 nm | 700 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3800A | 800 nm | 800 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
| AP3900A | 900 nm | 900 nm | <5% | 2.5% | 15 ml | $545.00 | Toevoegen aan winkelwagen |
Elke fles polystyreenmicrobolletjes bevat een certificaat van kalibratie en traceerbaarheid naar NIST, met daarin een beschrijving van de kalibratiemethode, mate van onzekerheid en een tabel met chemische en fysische eigenschappen. Polystyreenmicrobolletjes, vaak aangeduid als latexkorrels, zijn lotgenummerd voor traceerbaarheid en ondersteuning na aankoop.
| PSL-bollen | 20nm tot 900nm |
| Samenstelling van de deeltjes | Polystyreenlatex (PSL-bollen) |
| Deeltjesdichtheid | 1.05 g / cm³ |
| Index van breking | 1.59 bij 589 nm (25 °C) |
| Vloeibaar volume |
15 ml of 100 ml |
| Uiterste houdbaarheidsdatum | ≤ 24 maanden |
| Additieven | Bevat sporen van oppervlakteactieve stoffen |
| Aanbevolen opslagtemperatuur. | 2-8 ° C |
| Vloeibaar volume | 15ml fles |
Polystyreen latex kralen en deeltjesgrootte standaarden, 20 nm tot 900 nm, 1% concentratie vaste stoffen van Applied Physics Inc. Polystyreenlatexparels en deeltjesgroottenormen voor kalibratie, 20 nm tot 900 nm, 1% concentratie vaste stoffen van Applied Physics Inc


